Sage 50c
| Sage 50c Essentials | Sage 50c Standard | Sage 50c Professional | |
|---|---|---|---|
| Preço | Desde 19,90€ por mês Peça uma demo | Desde 29,90€ por mês Peça uma demo | 53,91€
Inclui licença anual Office 365 Business Premium*
Peça uma demo |
| Utilizadores | 1 (até 5) | 2 (até 10) | 3 (Ilimitados) |
| Empresas | 1 | 1 (até 5) | 1 (Ilimitadas) |
| Principais Funcionalidades | |||
| Faturas, orçamentos e guias de transporte | |||
| Fatura eletrónica | |||
| Webservice para AT | |||
| Gestão de Stocks | |||
| Acesso em qualquer lugar a partir de tablets e smartphones | |||
| Colaboração com contabilista | |||
| Fornecedores | |||
| Avenças | |||
| Analisador SAFT | |||
| Tesouraria | |||
| Inventário permanente | |||
| Armazéns | 1 | 1 | Ilimitados |
| Artigos compostos / cores e tamanhos | apenas cores e tamanhos | ||
| Business Workflow | |||
| Suporte Sage | |||
| Atualizações regulares de produto | |||
| Suporte online, email e chat | |||
| Suporte telefónico de excelência | Em horário alargado das 9 às 18h e com garantia da call back em 30 minutos | ||
| Suporte remoto | 4 sessões / ano | Ilimitado | |
| Sage Club |
Sage 100c
| Sage 100c Standard | Sage 100c Advantage | Sage 100c Complete | |
|---|---|---|---|
| Preço | Desde 99€ por mês Peça uma demo | Desde 199€ por mês Peça uma demo | Desde 359€ por mês Peça uma demo |
| Utilizadores | 2 (até 5) | 5 (até 10) | 10 (Ilimitados) |
| Empresas | 1 | 1 (Ilimitadas) | 2 (Ilimitadas) |
| Principais Funcionalidades | |||
| BMS | |||
| Recursos Humanos | Opcional | ||
| Gestão de Ativos | Opcional | ||
| API* | |||
| Colaboração com contabilista | |||
| Analisador SAFT | Opcional | ||
| Análise financeira | Opcional | ||
| Fatura eletrónica | Opcional | ||
| Pack fiscal | Opcional | ||
| Bancos | Opcional | ||
| Webservice para AT | |||
| Disponível em desktop ou SaaS** | |||
| * Apenas disponivel na versão desktop | |||
| ** Disponível em private cloud | |||
| Suporte Sage | |||
| Atualizações regulares de produto | |||
| Suporte online, email e chat | |||
| Suporte telefónico de excelência | Em horário alargado das 9 às 18h e com garantia da call back em 30 minutos | ||
| Suporte remoto | 4 sessões / ano | Ilimitado | |
| Sage Club |
